METEOROLOGIA EM SINES

HOJE

17 °

NNE 3
64 %
1011 hPa
atual
14°
09:00
17°
12:00
18°
15:00
17°
18:00
16°
21:00
16°
segunda-feira
15°
14°
terça-feira
14°
13°
quarta-feira
16°
15°

Meteorologia

Data Velocidade média (km/h) Velocidade rajada (km/h) Direcção Temperatura (ºC) Pressão (mBar) Humidade (%) Precipitação
2019-04-21 08:40 10 19 ENE 16 1011,9 61 0
2019-04-21 08:30 10 16 ENE 15 1012 62 0
2019-04-21 08:20 6 13 NE 15 1011,9 64 0
2019-04-21 08:10 8 13 ENE 15 1011,9 65 0
2019-04-21 08:00 7 16 ENE 15 1011,9 65 0
2019-04-21 07:50 9 18 ENE 14 1011,9 66 0
2019-04-21 07:40 12 24 ENE 14 1011,8 67 0
2019-04-21 07:30 12 23 ENE 14 1011,8 67 0
2019-04-21 07:20 16 24 ENE 14 1011,7 67 0
2019-04-21 07:10 17 27 ENE 14 1011,7 67 0

Ondulação

Data Altura Período Direcção Temperatura (ºC)
2019-04-21 07:30 1,86 9,9 WNW 15,5
2019-04-21 07:20 1,27 8,1 WNW 15,5
2019-04-21 07:10 1,7 9,2 WNW 15,5
2019-04-21 06:50 1,58 9,2 WNW 15,5
2019-04-21 06:40 1,59 9,5 WNW 15,5
2019-04-21 06:30 1,48 9,3 WNW 15,5
2019-04-21 06:20 1,42 9 WNW 15,5
2019-04-21 06:10 1,5 8,8 WNW 15,5
2019-04-21 06:00 1,45 9,2 WNW 15,5
2019-04-21 05:40 1,52 9,9 WNW 15,5

Marés

Data Altura Previsão Dif
2019-04-21 07:30 1,53 1,31 0,22
2019-04-21 07:24 1,63 1,38 0,25
2019-04-21 07:18 1,69 1,45 0,24
2019-04-21 07:12 1,8 1,52 0,28
2019-04-21 07:06 1,86 1,6 0,26
2019-04-21 07:00 1,92 1,68 0,24
2019-04-21 06:54 1,99 1,75 0,24
2019-04-21 06:48 2,07 1,83 0,24
2019-04-21 06:42 2,15 1,91 0,24
2019-04-21 06:36 2,23 1,99 0,24